PROCESSADOR INTEL CORE i3-10105
Marca: Intel
DESCRIÇÃO
O processador Core i3-10105 3,7 GHz Quad-Core LGA 1200 da Intel tem uma velocidade de clock base de 3,7 GHz e vem com recursos como suporte para Intel Optane Memory, Intel Boot Guard, tecnologia de virtualização Intel VT-d para E/S direcionada e tecnologia Intel Hyper-Threading.
Turbo Max
Com o Intel Turbo Boost 2.0, a frequência turbo máxima que este processador pode atingir é de 4,4 GHz. Além disso, este processador possui 4 núcleos com 8 threads em um soquete LGA 1200, possui 6 MB de memória cache e 16 pistas PCIe.
4 Núcleos e 8 Threads
Ter 4 núcleos permite que o processador execute vários programas simultaneamente sem diminuir a velocidade do sistema, enquanto os 8 threads permitem que uma sequência ordenada básica de instruções seja passada ou processada por um único núcleo de CPU.
Suporte para Memórias altas
Este processador também suporta 128 GB de RAM DDR4 dual-channel de 2666 MHz e utiliza tecnologia de 10ª geração.
Especificações | |
Cache | 6 MB Intel® Smart Cache |
Compatibilidade com memória ECC ‡ | Não |
Configuração máxima da CPU | 1 |
Especificação de solução térmica | PCG 2015C |
Frequência Base Do Processador | 3.70 GHz |
Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0‡ | 4.40 GHz |
Frequência turbo max | 4.40 GHz |
Litografia | 14 nm |
Número De Processador | i3-10105 |
Nº De Núcleos De CPU | 4 |
Nº de threads | 8 |
Opções integradas disponíveis | Não |
Soquetes Suportados | FCLGA1200 |
Status | Launched |
Tamanho do pacote | 37.5mm x 37.5mm |
TDP | 65 W |
TJUNCTION | 100°C |
Uso Do Consumidor | PC/Client/Tablet |
Velocidade do barramento | 8 GT/s |
Gráficos | |
Frequência da base gráfica | 350 MHz |
Gráficos do processador | Gráficos UHD Intel® 630 |
ID do dispositivo | 0x9BC8 |
Intel® Clear Video Technology | Sim |
Intel® Quick Sync Video | Sim |
Intel® TSX-NI | Não |
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica | 1.10 GHz |
Memória gráfica de vídeo máximo | 64 GB |
Nº de monitores suportados | 3 |
Resolução máxima (DP) | 4096 x 2304@60Hz |
Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada) | 4096 x 2304@60Hz |
Resolução máxima (HDMI)‡ | 4096 x 2160@30Hz |
Suporte 4K | Sim, at 60Hz |
Suporte ao DirectX * | 12 |
Suporte ao OpenGL * | 4.5 |
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video | Sim |
Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity ‡ | Sim |
Tecnologia Intel InTru 3D | Sim |
Memória | |
Largura de banda máxima da memória | 41.6 GB/s |
Número máximo de canais de memória | 2 |
Tamanho máximo de memória | 128 GB |
Tipos De Memória | DDR4-2666 |
Opções De Expansão | |
Configurações PCI Express | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Escalabilidade | 1S Only |
Nº máximo de linhas PCI Express | 16 |
Revisão Do PCI Express | 3.0 |
Segurança E Confiabilidade | |
Bit de desativação de execução ‡ | Sim |
Chave Segura | Sim |
Intel® Boot Guard | Sim |
Intel® OS Guard | Sim |
Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) | Sim with Intel® ME |
Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Não |
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) ‡ | Sim |
Novas instruções Intel® AES | Sim |
Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP) | Não |
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡ | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sim |
Tecnologias Avançadas | |
Compatível com Intel® Optane™ Memory ‡ | Sim |
Conjunto de instruções | 64-bit |
Estados ociosos | Sim |
Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel® 64 ‡ | Sim |
Intel® Thermal Velocity Boost | Não |
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | Sim |
Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡ | Sim |
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Não |
Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
Tecnologias de monitoramento térmico | Sim |