PROCESSADOR INTEL CORE i5-13400F
Marca: Intel
Modelo: BX8071513400F
DESCRIÇÃO
os processadores intel i5 13400f de décima terceira geração são otimizados para jogadores programas que exigem alto desempenho, dimensionando cargas altamente segmentadas, fazendo com que se aproveite o máximo de de seu equipamento, seja um computador gamer ou de escritório, aprimorando as experiências. Com 10 núcleos e 16 threads, o processador intel i5 13400f de 13ª geração é desbloqueado, permitindo alcance de desempenho maior para seus jogos, permitindo que você mergulhe na sua partida sem interrupções. A nova arquitetura processadores intel de décima terceira geração, oferece suporte para pcie 5.0 e memória ddr5.
Especificações | |
Cache | 20 MB Intel® Smart Cache |
Cache L2 | 9.5 MB |
Configuração máxima da CPU | 1 |
Energia turbo máxima | 148 W |
Especificação de solução térmica | PCG 2020C |
Frequência base do Efficient-core | 1.80 GHz |
Frequência base do Performance-core | 2.50 GHz |
Frequência turbo max | 4.60 GHz |
Frequência turbo máx. do Efficient-core | 3.30 GHz |
Frequência turbo máx. do Performance-core | 4.60 GHz |
Litografia | Intel 7 |
Número De Processador | i5-13400F |
Nº de Efficient-cores | 4 |
Nº De Núcleos De CPU | 10 |
Nº de Performance-cores | 6 |
Nº de threads | 16 |
Opções integradas disponíveis | Não |
Potência básica do processador | 65 W |
Soquetes Suportados | FCLGA1700 |
Status | Launched |
Tamanho do pacote | 45.0 mm x 37.5 mm |
TJUNCTION | 100°C |
Uso Do Consumidor | PC/Client/Tablet |
Memória | |
Largura de banda máxima da memória | 76.8 GB/s |
Número máximo de canais de memória | 2 |
Tamanho máximo de memória | 192 GB |
Tipos De Memória | Up to DDR5 4800 MT/s - Up to DDR4 3200 MT/s |
Opções De Expansão | |
Configurações PCI Express | Up to 1x16+4, 2x8+ |
Escalabilidade | S Only |
Nº máx. de pistas DMI | 8 |
Nº máximo de linhas PCI Express | 20 |
Revisão da Interface de Mídia Direta (DMI) | 4.0 |
Revisão Do PCI Express | 5.0 and 4.0 |
Segurança E Confiabilidade | |
Bit de desativação de execução ‡ | Sim |
Chave Segura | Sim |
Controle de Execução baseado em Modo (MBE) | Sim |
Intel® Boot Guard | Sim |
Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Sim |
Intel® OS Guard | Sim |
Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Sim |
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) ‡ | Sim |
Novas instruções Intel® AES | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡ | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sim |
Tecnologias Avançadas | |
Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® | 3.0 |
Conjunto de instruções | 64-bit |
Estados ociosos | Sim |
Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel® 64 ‡ | Sim |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sim |
Intel® Thread Director | Sim |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sim |
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | Sim |
Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡ | Sim |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sim |
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Não |
Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
Tecnologias de monitoramento térmico | Sim |