PROCESSADOR INTEL CORE i7-10700
Marca: Intel
Modelo: BX8070110700
DESCRIÇÃO
Apresentando os novos processadores desktop Intel® Core™ da 10ª Geração, que oferecem desempenho de elite no mundo real por meio de um equilíbrio ideal de frequência, núcleos e threads. Aproveite ao máximo seus jogos com velocidades de clock de até 5,3 GHz, 10 núcleos, 20 threads e suporte atualizado para conectividade e dispositivos de alta largura de banda. Recursos integrados, como a tecnologia Intel® Hyperthreading e o Intel® Thermal Velocity Boost, permitem uma jogabilidade incrível, enquanto novos controles de overclock oferecem flexibilidade adicional para aprimorar o desempenho.
Atuação | |
Frequência turbo máxima | 4.80 GHz |
Especificações | |
Cache | 16 MB Intel® Smart Cache |
Compatibilidade com memória ECC ‡ | Não |
Configuração máxima da CPU | 1 |
Especificação de solução térmica | PCG 2015C |
Frequência baseada em processador | 2.90 GHz |
Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0‡ | 4.70 GHz |
Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 4.80 GHz |
Litografia | 14 nm |
Número De Processador | i7-10700 |
Nº De Núcleos De CPU | 8 |
Nº de threads | 16 |
Opções integradas disponíveis | Não |
Soquetes Suportados | FCLGA1200 |
Status | Launched |
Tamanho do pacote | 37.5mm x 37.5mm |
TDP | 65 W |
TJUNCTION | 100°C |
Uso Do Consumidor | PC/Client/Tablet |
Velocidade do barramento | 8 GT/s |
Gráficos | |
Frequência da base gráfica | 350 MHz |
Gráficos do processador | Gráficos UHD Intel® 630 |
ID do dispositivo | 0x9BC5 |
Intel® Clear Video Technology | Sim |
Intel® Quick Sync Video | Sim |
Intel® TSX-NI | Não |
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica | 1.20 GHz |
Memória gráfica de vídeo máximo | 64 GB |
Nº de monitores suportados | 3 |
Resolução máxima (DP) | 4096 x 2304@60Hz |
Resolução máxima (eDP - Tela plana integrada) | 4096 x 2304@60Hz |
Resolução máxima (HDMI)‡ | 4096 x 2160@30Hz |
Suporte 4K | Sim, at 60Hz |
Suporte ao DirectX * | 12 |
Suporte ao OpenGL * | 4.5 |
Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity ‡ | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
Tecnologia Intel InTru 3D | Sim |
Memória | |
Largura de banda máxima da memória | 45.8 GB/s |
Número máximo de canais de memória | 2 |
Tamanho máximo de memória | 128 GB |
Tipos De Memória | DDR4-2933 |
Opções De Expansão | |
Configurações PCI Express | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Escalabilidade | 1S Only |
Nº máximo de linhas PCI Express | 16 |
Revisão Do PCI Express | 3.0 |
Segurança E Confiabilidade | |
Bit de desativação de execução ‡ | Sim |
Chave Segura | Sim |
Elegibilidade Intel vPro® ‡ | Intel vPro® Platform |
Intel® Boot Guard | Sim |
Intel® OS Guard | Sim |
Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) | Sim with Intel® ME |
Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Sim |
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) ‡ | Sim |
Novas instruções Intel® AES | Sim |
Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP) | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡ | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sim |
Tecnologias Avançadas | |
Compatível com Intel® Optane™ Memory ‡ | Sim |
Conjunto de instruções | 64-bit |
Estados ociosos | Sim |
Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel® 64 ‡ | Sim |
Intel® Thermal Velocity Boost | Não |
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | Sim |
Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡ | Sim |
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Sim |
Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
Tecnologias de monitoramento térmico | Sim |